La Deuda Pública de Bolivia

“Todo lo que obtenemos, aparte de los dones gratuitos con que nos obsequia la naturaleza, ha de ser pagado de una u otra manera. Sin embargo, el mundo está lleno de pseudoeconomistas cargados de proyectos para conseguir algo por nada. Aseguran que el Gobierno puede gastar y gastar sin acudir a la imposición fiscal, que puede acumular deudas que jamás saldará puesto que «nos las debemos a nosotros mismos».”

— Henry Hazlitt, Economía en una Lección.

Independientemente en que se vaya a financiar, la deuda pública es la suma de la deuda externa, es decir, la deuda que el Estado contrae (a nombre de la sociedad) de prestamistas internacionales (Banco Mundial, FMI, CAF, acreedores privados, etc.) y la suma de la deuda interna, es decir, aquellos agentes económicos o entidades que le prestan al Estado como el BCB y el sector privado.

Si nos referimos a la deuda externa, nuestros mayores acreedores son bancos de desarrollo (BID, CAF, BM) cuya tasa de interés es relavimente baja comparada con los títulos de deuda o “bonos soberanos”. Actualmente representan cerca del 70% de la deuda externa.

Si nos referimos a la deuda interna, vemos que el BCB es su principal acreedor con el 70% de la deuda interna. Antes de continuar, es necesario aclarar que la deuda que tiene el BCB con el Estado estaría incompleta si no tomamos en cuenta la deuda de las empresas públicas como YPFB, YLB o ENDE asi como la deuda del Fondo para la Revolución Industrial Productiva (FINPRO), del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), etc.

Así las cosas, la deuda pública en términos del Producto Interno Bruto (PIB) en 2022 fue del 79.2%, dicho de otro modo, que el 79% de todo el valor de producción de la economía en un año es igual a la deuda que tiene el Estado boliviano.

Comparado con economías como la Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Perú, nos situamos como segunda economía más endeudada sólo por detrás de Argentina. Frente a un contexto asi, la política económica del presidente Arce Catacora debiera estar concentrada en reducir el gasto público ahora que no está enfrentando dificultades como la alta inflación en Argentina, o peor aún, problemas para estabilizar la deuda y que esta no se vuelva insostenible con el paso del tiempo.

Si nos preguntamos por las variables que pueden desencadenar una insostenibilidad fiscal de la deuda pública, notamos lo siguiente:

-La tasa de interés que se paga por la deuda externa se había mantenido en niveles relativamente bajos hasta el año 2012, cuando el Estado comienza a emitir titulos de deuda (“bonos soberanos”) cuya tasa se ha encontrado entre el 4.5% y el 7.5%, lo que incrementa el servicio de la deuda; por otro lado, el BCB sobre todo (como una de las entidades que financia el Estado) ha concedido créditos a las empresas públicas con favorables condiciones como intereses sumamente bajos, periodos de gracia a capital que no se ven en el mercado de créditos, etc. lo que no influye demasiado si tenemos en cuenta la tasa promedio de interés de la deuda pública.

En resumen, la deuda pública del 79.2% sobre el PIB del 2022 y su crecimiento sostenido lo explican:

Por tanto, el problema de la deuda pública requiere de una solución por parte del gobierno para generar superávit primario, reducir el stock de deuda, crecer produciendo bienes y no mediante altas dósis endeudamiento público.

Al márgen de estas variables y estadísticas presentadas, hace falta un análisis mas completo sobre la composición de la deuda pública, sus plazos de vencimiento, el destino que tuvieron, etc. que analizaremos en un artículo siguiente.

DEUDA EXTERNA PÚBLICA
(millones USD) a Jul-2023

MULTILATERAL

BILATERAL

Año BID BM CAF Otros Multilateral Subtotal Multilateral Alemania Bélgica Brasil España Estados Unidos Japón Otros Bilateral Subtotal Bilateral FMI Privados Títulos de Deuda Total
1995 1,453 847 263 113 2,676 466 158 22 100 105 547 421 1,819 268 20 0 4,783
1996 1,435 892 282 115 2,725 427 150 22 122 56 526 318 1,621 277 20 0 4,643
1997 1,447 956 246 114 2,763 394 131 22 122 60 469 305 1,503 248 18 0 4,532
1998 1,381 1,068 198 112 2,759 410 126 22 142 71 528 307 1,607 264 28 0 4,659
1999 1,397 1,106 209 115 2,827 356 62 22 139 61 587 256 1,484 247 16 0 4,573
2000 1,393 1,096 255 113 2,857 325 58 22 142 60 523 241 1,372 220 11 0 4,460
2001 1,374 1,147 421 113 3,054 306 55 33 138 59 464 172 1,227 207 8 0 4,497
2002 1,450 1,324 577 92 3,443 7 0 56 135 0 513 45 757 195 6 0 4,400
2003 1,626 1,571 741 104 4,042 10 0 73 131 0 568 39 821 277 3 0 5,142
2004 1,658 1,749 837 112 4,356 39 0 87 143 0 72 43 383 306 0 0 5,046
2005 1,623 1,667 871 115 4,276 34 0 122 139 0 63 64 422 244 0 0 4,942
2006 1,621 233 844 122 2,820 46 0 133 129 0 0 105 414 15 0 0 3,248
2007 459 261 856 133 1,709 51 0 127 120 0 0 201 499 0 0 0 2,208
2008 461 280 947 132 1,820 57 0 114 107 0 0 346 623 0 0 0 2,443
2009 519 315 1,020 139 1,993 58 0 101 19 0 0 428 607 0 0 0 2,601
2010 629 355 1,169 135 2,288 55 0 95 16 0 0 437 603 0 0 0 2,891
2011 764 394 1,317 146 2,621 54 0 172 16 0 0 629 871 0 0 0 3,492
2012 936 443 1,511 151 3,041 56 0 93 16 0 0 491 655 0 0 500 4,196
2013 1,179 499 1,629 153 3,460 59 0 80 15 0 0 648 802 0 0 1,000 5,262
2014 1,458 499 1,772 172 3,901 52 0 71 14 0 0 698 835 0 0 1,000 5,736
2015 1,768 735 1,901 247 4,652 47 0 56 13 0 0 563 680 0 0 1,000 6,331
2016 2,097 769 2,088 329 5,283 46 0 41 12 0 1 618 719 0 0 1,000 7,002
2017 2,567 830 2,360 403 6,160 59 0 26 11 0 1 889 987 0 0 2,000 9,147
2018 2,905 853 2,455 512 6,726 63 0 24 10 0 2 1,088 1,186 0 0 2,000 9,912
2019 3,355 942 2,599 588 7,484 65 0 22 9 0 2 1,391 1,490 0 33 2,000 11,007
2020 3,812 1,325 2,506 633 8,276 71 0 19 9 0 4 1,469 1,573 0 53 2,000 11,901
2021 3,944 1,444 2,662 650 8,700 66 0 17 7 0 4 1,810 1,904 0 94 2,000 12,698
2022 4,023 1,472 2,985 686 9,167 67 0 15 6 0 4 1,929 2,020 0 80 2,033 13,300
2023 4,268 1,519 2,897 680 9,364 72 0 14 6 0 4 2,017 2,112 0 78 2,033 13,587
Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB)

DEUDA INTERNA PÚBLICA
(millones USD) a Jul-2023

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

Año Letras y Pagarés Créditos de Liquidez Bonos Banco Central Créditos de Emergencia Otros Deuda Total BCB Sector Privado Deuda Garantizada del TGN Total
1993 786 0 0 0 0 786 2 0 788
1994 784 0 0 0 0 784 97 0 881
1995 782 0 0 0 0 782 153 0 935
1996 780 0 0 0 0 780 242 0 1,022
1997 700 0 18 0 5 719 332 0 1,056
1998 691 0 18 11 5 720 423 0 1,142
1999 684 0 18 10 30 712 617 0 1,343
2000 684 0 18 39 60 741 787 0 1,588
2001 684 60 0 47 68 790 1,193 0 2,052
2002 683 96 23 35 64 837 1,267 0 2,169
2003 683 169 24 33 55 910 1,464 0 2,429
2004 692 241 20 9 39 962 1,730 0 2,730
2005 747 224 14 0 23 984 1,953 8 2,968
2006 701 0 27 0 21 729 2,224 70 3,043
2007 797 0 23 0 3 820 2,396 21 3,239
2008 1,013 0 19 240 11 1,271 2,644 0 3,927
2009 1,060 0 14 255 9 1,329 2,910 7 4,254
2010 1,065 0 10 297 9 1,372 3,206 7 4,594
2011 1,077 0 6 343 9 1,427 3,160 219 4,603
2012 1,077 0 3 331 9 1,411 2,874 527 4,813
2013 1,077 0 0 318 0 1,395 2,668 708 4,772
2014 1,077 0 0 305 0 1,382 2,795 1,059 5,237
2015 1,077 0 73 292 0 1,443 2,669 0 4,112
2016 1,077 0 70 280 0 1,428 2,894 0 4,321
2017 1,078 0 177 383 0 1,638 2,902 0 4,540
2018 1,078 0 724 365 0 2,166 3,289 0 5,455
2019 1,078 408 886 551 0 2,922 3,532 0 6,454
2020 1,078 2,186 852 1,981 0 6,097 4,259 0 10,356
2021 1,078 2,405 2,610 1,953 0 8,046 5,839 0 13,885
2022 1,078 2,988 2,638 1,926 0 8,630 7,035 0 15,665
2023 1,078 4,155 2,783 1,898 0 9,914 7,443 0 17,357
Fuente: UDAPE

DEUDA EMPRESAS PÚBLICAS + FINPRO, FNDR Y EBIH (millones USD)

Año Deuda ENDE Deuda YLB Deuda YPFB Deuda EASBA Deuda Empresas Públicas Deuda del FINPRO Deuda del FNDR Deuda de la EBIH Deuda FINPRO, FNDR, EBIH Deuda Total al BCB
2010 0 0 37 0 37 0 0 0 0 37
2011 188 24 260 0 472 0 0 0 0 472
2012 271 88 652 153 1,164 0 0 0 0 1,164
2013 412 122 1,123 159 1,816 600 0 0 600 2,416
2014 523 129 1,537 191 2,380 600 0 0 600 2,980
2015 672 313 1,831 227 3,044 600 23 0 623 3,668
2016 1,467 374 1,908 243 3,991 600 127 0 727 4,718
2017 2,168 478 1,857 266 4,769 600 243 9 852 5,621
2018 2,488 593 1,748 267 5,096 600 313 11 924 6,020
2019 2,724 769 1,618 264 5,376 600 377 15 992 6,367
2020 2,762 757 1,486 264 5,270 600 342 15 957 6,227
2021 2,820 745 1,461 264 5,290 600 309 15 924 6,214
2022 2,813 760 1,436 264 5,273 600 269 15 884 6,157
Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB)