Mi sitio web tiene por objetivo informar sobre los acontecimientos económicos, proveer información económica mediante gráficos y tablas y compartir libros sobre Economía y Filosofía Política. Por tanto, este sitio tiene las siguientes páginas: * Blog * Gráficos y Tablas Económicas * Biblioteca

DATOS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA BOLIVIA

DATOS MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS BOLIVIA

DATOS BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

Año Reservas Internacionales Netas Oro Divisas Derecho Especial de Giro (DEG)
1999 1,223 260 915 37
2000 1,160 245 869 36
2001 1,129 260 825 34
2002 897 316 521 37
2003 1,096 379 663 40
2004 1,272 399 817 41
2005 1,798 471 1,277 38
2006 3,193 578 2,561 40
2007 5,319 764 4,498 43
2008 7,722 794 6,871 43
2009 8,580 998 7,311 258
2010 9,730 1,596 7,866 254
2011 12,019 2,109 9,644 252
2012 13,927 2,267 11,391 254
2013 14,430 1,647 12,512 257
2014 15,123 1,642 13,227 241
2015 13,056 1,455 11,357 231
2016 10,081 1,595 8,251 223
2017 10,261 1,787 8,199 237
2018 8,946 1,768 6,909 233
2019 6,468 2,093 4,107 231
2020 5,276 2,613 2,386 239
2021 4,753 2,511 1,648 558
2022 3,796 2,519 709 534
2023 3,149 2,523 361 228

DATOS SECTOR EXTERNO

Balanza de Pagos/Anual (millones de USD)

Partidas 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Cuenta Corriente (I) -1,907 -1,898 -1,725 -1,366 -28 871 -152
Bienes -901 -547 -362 -258 679 2,226 1,669
Servicios -1,613 -1,626 -1,631 -1,428 -1,316 -1,528 -1,786
Ingreso Primario -621 -1,110 -976 -836 -417 -1,029 -1,239
Ingreso Secundario 1,228 1,385 1,243 1,156 1,026 1,202 1,204
Cuenta de Capital (II) 31 3 7 2 12 3 4
Superávit / Déficit (I+II) -1,876 -1,895 -1,718 -1,364 -16 875 -147
Cuenta Financiera (I) -2,260 -2,620 -2,755 -2,766 -972 -587 -1,597
Inversión Directa -246 -633 -387 265 1,018 -492 -310
Inversión de cartera 911 -1,077 -800 -440 -613 19 -210
Derivados Financieros 0 0 0 0 0 4 -1
Otra inversión 122 -678 -339 248 375 235 -213
Activos de reserva -3,046 -232 -1,230 -2,839 -1,752 -354 -864
Errores y Omisiones -(II) -384 -725 -1,037 -1,402 -955 -1,462 -1,450
Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB)